Mimi | Mini Dress
Size Charts
Inches
US/CAD | Chest | Waist | Hip | |
XS | 2-4 | 31.5-34 | 23-25.5 | 33-35.5 |
S | 4-6 | 34-36.5 | 25.5-28 | 35.5-38 |
M | 6-8 | 36.5-39 | 28-30.5 | 38-40.5 |
L | 8-10 | 39-41.5 | 30.5-33 | 40.5-43 |
XL | 10-12 | 41.5-44 | 33-35.5 | 43-45.5 |
Centimeters
EUR | Chest | Waist | Hip | |
XS | 32-34 | 80-86.5 | 58.5-65 | 84-90.5 |
S | 36-38 | 86.5-93 | 65-71 | 90.5-96.5 |
M | 38-40 | 93-99 | 71-77.5 | 96.5-103 |
L | 42-44 | 99-105.5 | 77.5-84 | 103-109 |
XL | 44-46 | 105.5-112 | 84-90.5 | 109-115.5 |
Reach out to us at info@quelleclasse.com—we're here to help you find your perfect fit.